PAÜ Hastane İletişim, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Telefon, Adres

PAÜ Hastane İletişim, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Telefon, Adres. Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Telefon. Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi  Araştırma Hastanesi Adres. Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi İletişim. Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Nerede?

Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İletişim Bilgileri:

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri

Adres: Çamlaraltı mah. Kalp Merkezi No:7 PK: 20070 Kınıklı / Denizli – TÜRKİYE

Telefon: +90 258 296 60 00  (RANDEVU İÇİN ( 81 ) TUŞLAYINIZ )

Faks: +90 258 296 6001

Mail: infohastane@pau.edu.tr

 

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi İletişim. Denizli Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi Hastanesi Nerede?

BÖLÜM POLİK. SEKRETER TEL YATAKLI SERVİS TEL
ACİL TIP ( YETİŞKİN) 296 60 82
ACİL TIP ( ÇOCUK ) 296 60 72
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE SAĞLIĞI 296 42 00-296 42 19
AİLE HEKİMLİĞİ 296 54 85
ANESTEZİ VE REANİMASYON 296 47 60 296 63 28 -296 55 68
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 296 54 85 296 67 60
ÇOCUK CERRAHİSİ 296 296 54 75-296 54 00 296 63 89
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. 296 54 75 296 63 55-63 88
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞL. 296 45 70 296 45 98
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIK. 296 58 35 296 60 36
ENFEKSİYON HASTALIKLARI 296 54 85 296 66 48
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİT. 296 57 18 296 68 02
GENEL CERRAHİ 296 55 24 296 65 80
GÖĞÜS CERRAHİSİ 296 57 21 296 65 44
GÖĞÜS HASTALIKLARI 296 57 21 296 66 48
GÖZ HASTALIKLARI 296 58 01 296 60 36
İÇ HAST. DAHİLİYE 296 50 62 296 64 00
ROMATOLOJİ 296 56 30 296 65 86
HEMATOLOJİ 296 51 00 296 51 70
ONKOLOJİ 296 51 15 296 64 62
ENDOKRİN 296 55 93 296 64 62
GASTROLOJİ 296 53 48 296 64 00
NEFROLOJİ 296 53 69 296 64 00
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞ. 296 55 15 296 68 90
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 296 57 48 296 65 44
KARDİYOLOJİ 296 57 48 296 65 85
KULAK BURUN BOĞAZ 296 58 27 – 8 296 68 59
NÖROLOJİ 296 54 85 296 66 87
NÜKLEER TIP 296 55 99 296 55 99
ORGAN NAKLİ ÜNİTESİ 296 52 52 296 64 94
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 296 56 90 296 68 30
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CER 296 58 35 296 68 59
PSİKİYATRİ 296 45 69 296 45 98
RADYASYON ONKOLOJİSİ 296 50 91 296 50 91
TIBBİ BİYOKİMYA 296 59 21
TIBBİ GENETİK 296 47 83
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 296 59 01
TIBBİ PATOLOJİ 296 51 19  

 

TRSM SEKRETERLİĞİ

 

ÜROLOJİ

296 45 80

 

296 58 63

 

 

296 67 25

(Visited 289 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir