Devlet Üniversiteleri Özel Muayene Ücreti Ne Kadar? Kamuya ait üniversitelerde Hocalara Özel Muayene olmak isteyen vatandaşlarımız muyaene olacakları polikliniğe göre ek ücret ödemek zurunda. İşte özel muayene ilave ücret tablosu.
Özel muayene ücretini muayene olacağınız hastanenin veznesine veya muayene olacağınız hastanenin web sayfasında e-ödeme uygulaması varsa internetten kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.
11.05.2024 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ MDÖ ÜCRETLERİ | ||
UZMANLIK DALLARI | ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ | |
ANA DALLAR | ||
Aile Hekimliği | 444,00 TL | |
Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 414,00 TL | |
Beyin ve Sinir Cerrahisi | 548,00 TL | |
Çocuk Cerrahisi | 488,00 TL | |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 452,00 TL | |
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 728,00 TL | |
Deri ve Zührevi Hastalıkları | 469,10 TL | |
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 548,00 TL | |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 727,77 TL | |
Genel Cerrahi | 548,00 TL | |
Göğüs Cerrahisi | 488,00 TL | |
Göğüs Hastalıkları | 633,07 TL | |
Göz Hastalıkları | 668,22 TL | |
İç Hastalıkları | 552,00 TL | |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | 644,87 TL | |
Kalp ve Damar Cerrahisi | 552,00 TL | |
Kardiyoloji | 791,23 TL | |
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 673,54 TL | |
Nöroloji | 669,60 TL | |
Nükleer Tıp | 444,00 TL | |
Ortopedi ve Travmatoloji | 625,75 TL | |
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 548,00 TL | |
Radyasyon Onkolojisi | 444,00 TL | |
Radyoloji** | 444,00 TL | |
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 646,12 TL | |
Tıbbi Genetik | 444,00 TL | |
Üroloji | 548,00 TL | |
YAN DALLAR | ||
Algoloji (Anesteziyoloji ve Reanimasyon) | 504,00 TL | |
Algoloji (Nöroloji) | 504,00 TL | |
Algoloji (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon) | 504,00 TL | |
Klinik Nörofizyoloji (Nöroloji) | 504,00 TL | |
Çocuk Endokrinolojisi | 554,87 TL | |
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları | 504,00 TL | |
Çocuk Gastroenterolojisi | 504,00 TL | |
Çocuk Genetik Hastalıkları | 504,00 TL | |
Çocuk Göğüs Hastalıkları | 504,00 TL | |
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi | 504,00 TL | |
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları | 504,00 TL | |
Çocuk Hematolojisi | 504,00 TL | |
Çocuk Onkolojisi | 504,00 TL | |
Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları | 504,00 TL | |
Çocuk İmmünolojisi | 504,00 TL | |
Çocuk Alerjisi | 504,00 TL | |
Neonatoloji | 504,00 TL | |
Çocuk Kardiyolojisi | 934,78 TL | |
Çocuk Metabolizma Hastalıkları | 504,00 TL | |
Çocuk Nefrolojisi | 504,00 TL | |
Çocuk Nörolojisi | 669,60 TL | |
Çocuk Romatolojisi | 504,00 TL | |
Çocuk Ürolojisi | 548,00 TL | |
Gelişimsel Pediatri | 504,00 TL | |
Gastroenteroloji Cerrahisi | 548,00 TL | |
Cerrahi Onkoloji | 548,00 TL | |
Gastroenteroloji | 548,00 TL | |
Tıbbi Onkoloji | 548,00 TL | |
Hematoloji | 552,00 TL | |
Geriatri | 558,00 TL | |
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları | 548,00 TL | |
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (İç Hastalıkları) | 548,00 TL | |
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (Göğüs Hastalıkları) | 548,00 TL | |
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (Deri ve Zührevi Hastalıkları) | 548,00 TL | |
İş ve Meslek Hastalıkları | 444,00 TL | |
Nefroloji | 552,00 TL | |
Romatoloji (İç Hastalıkları) | 548,00 TL | |
Romatoloji (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) | 777,77 TL | |
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi | 594,00 TL | |
Perinatoloji | 594,00 TL | |
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi | 552,00 TL |
(Visited 2.313 times, 2 visits today)